| 有効画素数 | 1620万画素 |
| 撮像素子 | 23.6×15.6 mmサイズCMOSセンサー |
| 液晶画面 | 3型低温ポリシリコンTFT液晶、約92万ドット(VGA)、バリアングル方式、視野角170°、視野率100%、 明るさ調整可能 |
| ISO感度 | ISO 100〜6400(1/3ステップ)、ISO 6400に対し約0.3、 0.7、 1、2段(ISO 25600相当)の増感、感度自動制御が可能 |
| サイズ | 約128×97×79 mm |
| 重さ | 約560 g(バッテリーおよびSDメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) |
| 付属品 | Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL14(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-24、ストラップ AN-DC3、オーディオビデオケーブル EG-CP14、USBケーブル UC-E6、アイピースキャップ DK-5、アクセサリーシューカバー BS-1、接眼目当て DK-20、ボディーキャップ BF-1B、ViewNX 2 CD-ROM |
自在に動くバリアングル液晶モニターが、かつてないアングルによる自由なフレーミングを実現。モニターを見ながら写せるライブビュー撮影機能、有効画素数16.2メガピクセルのニコンDXフォーマットCMOSセンサーを採用。 楽しく、簡単に、きれいに撮れる、デジタル一眼レフカメラ「D5100」。

■バリアングル液晶モニター
液晶モニターは、手前に180°開き、開いた状態で反時計回りに180°、時計回りに90°までくるりと回転します。液晶モニターを見ながら撮影できるライブビューとの組み合わせで、いままでにないローアングルやハイアングルから、自由に被写体を狙うことができ、写真を撮る楽しさが一段と広がります。